
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Aug 1819 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12140 | |
| 2 | 04 Feb 1861 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12183 | |
| 3 | 23 Aug 1827 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12159 | |
| 4 | 24 Jan 1823 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12141 | |
| 5 | 30 Apr 1835 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12144 | |
| 6 | 14 Apr 1821 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12142 | |
| 7 | 10 Okt 1831 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12143 | |
| 8 | 01 Mai 1833 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12145 | |
| 9 | 27 Nov 1837 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12147 | |
| 10 | 01 Okt 1829 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12153 | |
| 11 | 04 Jun 1839 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12148 | |
| 12 | 26 Nov 1848 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12152 | |
| 13 | 12 Mrz 1826 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12156 | |
| 14 | 27 Mai 1845 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12151 | |
| 15 | 22 Mai 1836 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12146 | |
| 16 | 12 Sep 1841 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12150 | |
| 17 | 13 Jun 1840 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12149 | |
| 18 | 29 Sep 1863 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11161 | |
| 19 | 01 Nov 1865 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11334 | |
| 20 | 19 Apr 1857 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11331 | |
| 21 | 06 Jun 1871 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12135 | |
| 22 | 24 Dez 1872 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11336 | |
| 23 | 20 Feb 1814 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12247 | |
| 24 | 08 Sep 1861 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11332 | |
| 25 | 08 Feb 1867 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12131 | |
| 26 | 24 Mrz 1833 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11163 | |
| 27 | 14 Dez 1816 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12249 | |
| 28 | 20 Jan 1856 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11330 | |
| 29 | 04 Mai 1870 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11335 | |
| 30 | 28 Mrz 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12132 | |
| 31 | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12134 | |
| 32 | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12133 | |
| 33 | 20 Mrz 1860 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11333 | |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Jan 1836 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11328 | |
| 2 | 29 Sep 1857 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11168 | |
| 3 | 11 Mai 1835 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12139 | |
| 4 | 28 Mai 1824 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12141 | |
| 5 | 07 Jan 1837 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12144 | |
| 6 | 25 Jul 1833 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12153 | |
| 7 | 06 Aug 1839 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12148 | |
| 8 | 04 Aug 1861 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12152 | |
| 9 | 27 Aug 1848 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12138 | |
| 10 | 29 Mai 1845 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12151 | |
| 11 | 09 Feb 1851 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12146 | |
| 12 | 01 Jul 1833 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12137 | |
| 13 | 29 Mrz 1833 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11167 | |
| 14 | 09 Mrz 1872 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12135 | |
| 15 | 05 Mai 1867 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12131 | |
| 16 | 07 Jan 1813 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12236 | |
| 17 | 04 Apr 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12132 | |
| 18 | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12134 | |
| 19 | 15 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12133 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 02 Okt 1857 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11168 | |
| 2 | 07 Aug 1861 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12152 | |
| 3 | 12 Feb 1851 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12146 | |
| 4 | 12 Mrz 1872 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12135 | |
| 5 | 08 Mai 1867 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12131 | |
| 6 | 07 Apr 1868 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12132 | |
| 7 | 18 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12134 | |
| 8 | 18 Apr 1869 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I12133 | |
| 9 | 03 Jan 1846 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | I11172 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | JANUSCH / MEIER | 16 Nov 1851 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | F3866 |
| 2 | MEIER / DECKER | 26 Nov 1837 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | F3566 |
| 3 | MEIER / EPDING | 18 Nov 1858 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | F3863 |
| 4 | MEIER / GRAUER | 01 Nov 1821 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | F3861 |
| 5 | SCHLACK / BOHMIN | 23 Nov 1783 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen | F3564 |