
Treffer 1 bis 50 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I994 | ||
| 2 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I991 | ||
| 3 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I990 | ||
| 4 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I995 | ||
| 5 | 11 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 | |
| 6 | 03 Okt 1790 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I895 | |
| 7 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I993 | ||
| 8 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I992 | ||
| 9 | 07 Aug 1863 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I281 | |
| 10 | 05 Nov 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I143 | |
| 11 | 24 Okt 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I145 | |
| 12 | 26 Dez 1804 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I280 | |
| 13 | 09 Okt 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I3790 | |
| 14 | ca 1792 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1253 | |
| 15 | 18 Mrz 1868 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I282 | |
| 16 | 24 Jul 1897 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I144 | |
| 17 | 1836 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I277 | |
| 18 | 1829 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I276 | |
| 19 | 24 Sep 1944 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1326 | |
| 20 | 11 Sep 1863 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I18 | |
| 21 | 17 Nov 1814 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I248 | |
| 22 | 09 Jan 1785 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I26 | |
| 23 | 18 Okt 1816 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I249 | |
| 24 | 25 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I250 | |
| 25 | 25 Nov 1821 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I253 | |
| 26 | 14 Nov 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I252 | |
| 27 | 25 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I251 | |
| 28 | 09 Okt 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I273 | |
| 29 | 13 Jul 1868 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I93 | |
| 30 | 09 Nov 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I258 | |
| 31 | 26 Jun 1860 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I71 | |
| 32 | 06 Aug 1830 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I257 | |
| 33 | 12 Sep 1871 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I98 | |
| 34 | 02 Dez 1862 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I80 | |
| 35 | 20 Sep 1824 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I22 | |
| 36 | 06 Mai 1872 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I288 | |
| 37 | 23 Mrz 1859 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I17 | |
| 38 | 31 Jan 1866 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I92 | |
| 39 | 28 Feb 1870 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I94 | |
| 40 | 11 Jul 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8329 | |
| 41 | 06 Dez 1901 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I2 | |
| 42 | 15 Mrz 1827 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I256 | |
| 43 | 20 Dez 1836 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I259 | |
| 44 | 03 Mai 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I91 | |
| 45 | 31 Jul 1870 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I287 | |
| 46 | 28 Jan 1874 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I99 | |
| 47 | 22 Mai 1828 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I289 | |
| 48 | 09 Okt 1895 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I19 | |
| 49 | 15 Jul 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I20 | |
| 50 | 24 Sep 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I73 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 | |
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Jun 1823 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 | |
| 2 | 25 Aug 1899 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I143 | |
| 3 | 01 Mai 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I280 | |
| 4 | 07 Jan 1867 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1253 | |
| 5 | ? 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I276 | |
| 6 | 30 Nov 1858 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I262 | |
| 7 | 08 Jul 1907 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I23 | |
| 8 | 26 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I248 | |
| 9 | 14 Jun 1823 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I26 | |
| 10 | 28 Okt 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I250 | |
| 11 | 18 Dez 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I252 | |
| 12 | 30 Okt 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I251 | |
| 13 | 04 Okt 1901 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I279 | |
| 14 | 04 Dez 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I258 | |
| 15 | 09 Sep 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I257 | |
| 16 | 18 Mai 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I22 | |
| 17 | 09 Jun 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I92 | |
| 18 | 13 Dez 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8329 | |
| 19 | 28 Mai 1827 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I256 | |
| 20 | 27 Okt 1936 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I91 | |
| 21 | 02 Apr 1879 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I287 | |
| 22 | 19 Dez 1908 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I289 | |
| 23 | 01 Jun 1867 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I24 | |
| 24 | 09 Okt 1895 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I19 | |
| 25 | 15 Jul 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I20 | |
| 26 | 13 Apr 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I261 | |
| 27 | 29 Jan 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I265 | |
| 28 | 05 Mrz 1860 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I264 | |
| 29 | 15 Jun 1902 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1324 | |
| 30 | 02 Apr 1874 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I25 | |
| 31 | 07 Mai 1881 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I293 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | ADOMEIT / MASUHR | 07 Apr 1886 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F33 |
| 2 | BORTZ / WOLGEMUTH | ca 1731 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F444 |
| 3 | DEMBOWSKI / SCHIEMANN | 22 Mai 1788 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F349 |
| 4 | KAUKARS / SCHIEMANN | 23 Okt 1936 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F489 |
| 5 | MASUHR / BLONSKE | 09 Nov 1787 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F10 |
| 6 | MASUHR / KUBERSKE | 02 Jul 1761 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2280 |
| 7 | MASUHR / SKIBBE | 19 Nov 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F100 |
| 8 | MATERN / LUX | 28 Feb 1896 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F105 |
| 9 | MATERN / STOBBE | 19 Nov 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F103 |
| 10 | MECKELBURG / MOWITZ | 22 Feb 1781 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2545 |
| 11 | SCHEFFRAHN / MASUHR | 16 Apr 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F39 |
| 12 | SEGADLO / MASUHR | 02 Sep 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F112 |
| 13 | ZWINGELBERG / MASUHR | 03 Nov 1884 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F32 |