
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Dez 1765 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1684 | |
| 2 | 01 Feb 1777 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1349 | |
| 3 | Feb 1770 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1347 | |
| 4 | Dez 1763 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1344 | |
| 5 | 29 Jun 1774 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1348 | |
| 6 | 09 Okt 1778 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1350 | |
| 7 | 03 Jan 1801 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I5695 | |
| 8 | Jan 1766 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1345 | |
| 9 | Feb 1768 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1346 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Jul 1777 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1349 | |
| 2 | 22 Okt 1809 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1347 | |
| 3 | 01 Mai 1789 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I484 | |
| 4 | 16 Feb 1767 | Balletgirren, Gumbinnen, Ostpreußen, | I1345 | |