
Treffer 1 bis 50 von 128
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 09 Dez 1870 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11993 | |
| 2 | 14 Jun 1803 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11809 | |
| 3 | 03 Jul 1797 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11673 | |
| 4 | 12 Okt 1800 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11681 | |
| 5 | 24 Sep 1806 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11824 | |
| 6 | 16 Jan 1795 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11659 | |
| 7 | 05 Jan 1767 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11120 | |
| 8 | 03 Jun 1814 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12068 | |
| 9 | 02 Dez 1871 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12040 | |
| 10 | 28 Mai 1856 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11112 | |
| 11 | 29 Jun 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12086 | |
| 12 | 24 Aug 1818 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12070 | |
| 13 | 07 Jan 1853 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11951 | |
| 14 | 15 Apr 1854 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11628 | |
| 15 | 21 Nov 1867 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12065 | |
| 16 | 14 Mrz 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11197 | |
| 17 | 11 Sep 1819 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11143 | |
| 18 | 18 Aug 1860 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11198 | |
| 19 | 11 Nov 1863 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11992 | |
| 20 | 07 Feb 1864 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11199 | |
| 21 | 24 Feb 1870 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11196 | |
| 22 | 05 Mai 1827 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12076 | |
| 23 | 21 Dez 1851 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11943 | |
| 24 | 08 Jan 1866 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12064 | |
| 25 | 10 Feb 1822 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11626 | |
| 26 | 19 Aug 1816 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12069 | |
| 27 | 17 Mai 1756 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11149 | |
| 28 | 05 Mai 1781 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11145 | |
| 29 | 04 Sep 1824 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12071 | |
| 30 | 08 Dez 1858 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12063 | |
| 31 | 01 Okt 1857 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12062 | |
| 32 | 22 Nov 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11907 | |
| 33 | 17 Jun 1844 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11780 | |
| 34 | 23 Okt 1867 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12010 | |
| 35 | 17 Aug 1808 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11826 | |
| 36 | 10 Mai 1817 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11849 | |
| 37 | 04 Feb 1830 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11627 | |
| 38 | 06 Jul 1853 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11619 | |
| 39 | 18 Sep 1855 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11634 | |
| 40 | 10 Nov 1846 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11933 | |
| 41 | 11 Aug 1863 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11178 | |
| 42 | 20 Dez 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11986 | |
| 43 | 03 Apr 1872 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12043 | |
| 44 | 25 Feb 1820 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11729 | |
| 45 | 06 Aug 1854 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11629 | |
| 46 | 07 Okt 1866 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12007 | |
| 47 | 10 Apr 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11913 | |
| 48 | 02 Nov 1873 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12047 | |
| 49 | 13 Jul 1856 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11956 | |
| 50 | 11 Aug 1805 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11822 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Nov 1846 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11933 | |
| 2 | 05 Nov 1820 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12089 | |
Treffer 1 bis 49 von 49
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 29 Feb 1804 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11120 | |
| 2 | 02 Dez 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11728 | |
| 3 | 27 Mrz 1813 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12080 | |
| 4 | 19 Mrz 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12068 | |
| 5 | 24 Feb 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12086 | |
| 6 | 24 Okt 1818 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12070 | |
| 7 | 18 Apr 1834 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12076 | |
| 8 | 16 Mrz 1818 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12069 | |
| 9 | 29 Apr 1799 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11152 | |
| 10 | 11 Jan 1818 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11149 | |
| 11 | 02 Feb 1806 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12079 | |
| 12 | 12 Dez 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11145 | |
| 13 | 15 Mai 1795 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11124 | |
| 14 | 02 Jun 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11704 | |
| 15 | 05 Jul 1815 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11821 | |
| 16 | 19 Apr 1838 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11912 | |
| 17 | 19 Feb 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11675 | |
| 18 | 17 Jul 1811 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11826 | |
| 19 | 16 Okt 1866 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12007 | |
| 20 | 19 Apr 1909 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11913 | |
| 21 | 08 Nov 1873 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12047 | |
| 22 | 23 Aug 1800 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12057 | |
| 23 | 12 Sep 1807 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12060 | |
| 24 | 11 Feb 1821 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11860 | |
| 25 | 06 Nov 1909 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11111 | |
| 26 | 30 Sep 1875 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11113 | |
| 27 | 28 Jan 1817 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12072 | |
| 28 | 19 Jan 1819 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11119 | |
| 29 | 08 Mrz 1865 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11697 | |
| 30 | 23 Jul 1836 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12078 | |
| 31 | 14 Apr 1852 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11946 | |
| 32 | 05 Mrz 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11639 | |
| 33 | 20 Mrz 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11982 | |
| 34 | 10 Jun 1857 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11115 | |
| 35 | 01 Mrz 1796 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11660 | |
| 36 | 07 Aug 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11897 | |
| 37 | 27 Jan 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11703 | |
| 38 | 15 Jan 1803 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11680 | |
| 39 | 08 Dez 1818 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11692 | |
| 40 | 06 Mrz 1816 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11651 | |
| 41 | 23 Dez 1865 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12004 | |
| 42 | 23 Mrz 1872 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12126 | |
| 43 | 23 Feb 1796 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12054 | |
| 44 | 07 Sep 1800 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12058 | |
| 45 | 20 Mai 1883 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11114 | |
| 46 | 02 Dez 1804 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11674 | |
| 47 | 01 Apr 1869 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11781 | |
| 48 | 14 Apr 1854 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11116 | |
| 49 | 26 Sep 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11848 | |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 06 Dez 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11728 | |
| 2 | 23 Mrz 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12068 | |
| 3 | 28 Feb 1841 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12086 | |
| 4 | 17 Dez 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11145 | |
| 5 | 05 Jun 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11704 | |
| 6 | 22 Apr 1838 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11912 | |
| 7 | 22 Feb 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11675 | |
| 8 | 21 Okt 1866 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12007 | |
| 9 | 13 Nov 1873 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12047 | |
| 10 | 12 Mrz 1865 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11697 | |
| 11 | 27 Jul 1836 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I12078 | |
| 12 | 18 Apr 1852 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11946 | |
| 13 | 11 Mrz 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11639 | |
| 14 | 25 Mrz 1862 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11982 | |
| 15 | 10 Aug 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11897 | |
| 16 | 04 Feb 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11703 | |
| 17 | 06 Apr 1869 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11781 | |
| 18 | 29 Sep 1833 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | I11848 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | MINX / APMANN | 10 Dez 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | F3785 |
| 2 | MINX / RIWOLDT | 02 Nov 1805 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | F3775 |
| 3 | MINX / TREICHEL | 12 Mai 1804 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | F3542 |
| 4 | MINX / TRIBBENSEE | 13 Dez 1828 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | F3754 |
| 5 | TREPTOW / JAHNS | 26 Nov 1808 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern | F3795 |