

 1890 - 1891  (1 Jahre)
 1890 - 1891  (1 Jahre)
| Name | Elsa Margarete TRESS | |
| Geboren | 13 Mai 1890 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 13 Aug 1890 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 13 Okt 1891 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| Begraben | 17 Okt 1891 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Personen-Kennung | I9280 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Emil TRESS,   gest. 27 Okt 1895, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | |
| Mutter | Auguste Henriette SCHEFFRAHN,   geb. 31 Okt 1858, Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 08 Apr 1938, Ostpreußen  (Alter 79 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2924 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |