

 1780 - 1835  (54 Jahre)
 1780 - 1835  (54 Jahre)
| Name | Gottlieb TRESS | |
| Geboren | 18 Nov 1780 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 21 Nov 1780 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneidermeister in Drengfurth | |
| Gestorben | 10 Nov 1835 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| 
 | ||
| Begraben | 14 Nov 1835 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Personen-Kennung | I9262 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb TRESS,   geb. ca 1754,   gest. 18 Mrz 1808, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter ~ 54 Jahre) | |
| Mutter | Lovisa KARKUTSCH,   geb. 06 Dez 1745, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 14 Mrz 1812, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 66 Jahre) | |
| Verheiratet | 08 Okt 1778 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [3] | 
| Familien-Kennung | F1702 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Regina MARKOWSKI,   geb. ca 1781,   gest. 31 Mrz 1826, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter ~ 45 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | 03 Jan 1813 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [4] | ||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Familien-Kennung | F2920 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Louise KRETSCHMANN,   geb. ca 1792,   gest. 27 Mai 1846, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter ~ 54 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 18 Feb 1826 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [5] | ||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2921 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen | 
 |