

| Name | Anna BUSAU | |
| Geboren | 30 Mai 1737 | Rosengarten, Angerburg, Ostpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I866 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian BUSAU | |
| Familien-Kennung | F4265 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christoph Michael WENCEK, geb. 21 Dez 1729, Rosengarten, Angerburg, Ostpreußen | |||||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |