

| Name | Martin RIBUTZKI | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Eigenthümer in Rosenau | |
| Personen-Kennung | I7941 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie 1 | Luise POHL | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2504 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Catarina STACHEL | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2505 | Familienblatt | Familientafel | ||||