

 1872 - 1936  (64 Jahre)
 1872 - 1936  (64 Jahre)
| Name | Henriette MASUHR | |
| Geboren | 27 Feb 1872 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 10 Mrz 1872 | Lötzen, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 25 Jun 1936 | Spiergsten, Lötzen, Ostpreußen  [2] | 
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I7730 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb MASUHR, geb. ca 1839, gest. vor 1908 (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Mutter | Auguste KLUWE, geb. ca 1846 | |
| Verheiratet | 27 Okt 1865 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen  [3] | 
| Familien-Kennung | F2431 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Karl BRZEZINSKI | |
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F2762 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |