

 1866 -
 1866 - 
| Name | Julius MASUHR | |
| Geboren | 01 Jul 1866 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 15 Jul 1866 | Lötzen, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7727 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb MASUHR, geb. ca 1839, gest. vor 1908 (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Mutter | Auguste KLUWE, geb. ca 1846 | |
| Verheiratet | 27 Okt 1865 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F2431 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Mine JACK,   geb. 06 Sep 1871, Siewen, Kruglanken, Angerburg, Ostpreußen   | |
| Verheiratet | 30 Jun 1908 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen  [3] | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| 
 | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F2463 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |