

 1854 - 1941  (86 Jahre)
 1854 - 1941  (86 Jahre)
| Name | August KOSZIOL | |
| Geboren | 11 Mrz 1854 | Spiergsten, Lötzen, Ostpreußen  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Käthner in Spiergsten | |
| Gestorben | ca 1941 [2] | |
| Personen-Kennung | I7663 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Martin KOSZIOL,   geb. 11 Nov 1813, Spiergsten, Lötzen, Ostpreußen  ,   gest. 18 Apr 1856, Sulimmen, Lötzen, Ostpreußen  (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Wilhelmine SKIBBE, gest. vor 1879 | |
| Verheiratet | 20 Mai 1839 | Spiergsten, Lötzen, Ostpreußen  [3] | 
| Familien-Kennung | F2413 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Johanne RÜCKLEBEN,   geb. 05 Apr 1850, Bogatzewen (Reichensee), Rydzewen, Lötzen, Ostpreußen  ,   gest. 25 Apr 1907  (Alter 57 Jahre) | |||||||||||||||
| Verheiratet | 23 Jun 1883 | Bogatzewen (Reichensee), Rydzewen, Lötzen, Ostpreußen  [4] | ||||||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2412 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Familie 2 | Marie GRCDAK | |||||
| Verheiratet | nach 1907 | |||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F2421 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |