

 1838 - 1873  (34 Jahre)
 1838 - 1873  (34 Jahre)
| Name | Friedrich ZANTOPP | |
| Geboren | 11 Apr 1838 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 05 Mai 1838 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Maurer in Gr. Bajohren | |
| Gestorben | 18 Feb 1873 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [2] | 
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I6968 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl ZANTOPP,   geb. 19 Nov 1780, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen  ,   gest. Jul 1841, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Caroline LUDDAS, geb. ca 1806 | |
| Verheiratet | 1826 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen   | 
| Familien-Kennung | F2211 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Louise SCHLESIES, geb. ca 1840 | |||||||||||||
| Verheiratet | Jan 1865 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [3] | ||||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F2221 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |