

 1740 -
 1740 - 
| Name | Sophia ZANTOPP | |
| Geboren | 30 Apr 1740 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 01 Mai 1740 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6888 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gregor ZANTOPP,   geb. um  1689,   gest. 06 Mrz 1772, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  (Alter ~ 83 Jahre) | |
| Mutter | Maria JANKOWSKY,   geb. um  1698,   gest. 21 Okt 1770, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Verheiratet | 18 Nov 1716 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F2194 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Friedrich BEHRENDT,   geb. 20 Aug 1719, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 16 Sep 1766, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 47 Jahre) | |
| Verheiratet | 05 Nov 1758 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [3] | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F3367 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 2 | Paul ERDMANN, geb. ca 1736 | |
| Verheiratet | 19 Nov 1767 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen, Preußen   | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F3392 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 3 | Michael PODDIG,   geb. 19 Jan 1740, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 16 Mrz 1772, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 32 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 27 Okt 1768 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen, Preußen   | ||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3393 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 4 | Johann PODDIG,   geb. 14 Jun 1748, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 27 Dez 1804, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 56 Jahre) | |||||||||||||||
| Verheiratet | 11 Nov 1772 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen, Preußen   | ||||||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3394 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F4457 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |