

| Name | Elisabeth MASUHR | |
| Geboren | 09 Mrz 1815 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen |
|
||
| Getauft | 12 Mrz 1815 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 22 Apr 1893 | Sobiechen, Buddern, Angerburg, Ostpreußen |
|
||
| Personen-Kennung | I6352 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Heinrich MASUHR, geb. 02 Mrz 1789, Kl. Sobrost, Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen | |
| Mutter | Ana Regina SKIBBE, geb. ca 1793, gest. 26 Feb 1864, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen | |
| Verheiratet | 08 Nov 1811 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen |
| Familien-Kennung | F2043 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Michael BORNUS, geb. ca 1787 | |
| Verheiratet | 01 Aug 1837 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F2151 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Nnm PODEWSKI | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2443 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |