

| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6313 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | U. H. HORN | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F2038 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Lebend | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2039 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |