

 1795 -
 1795 - 
| Name | Charlotta ZANTOPP | |
| Geboren | 07 Sep 1795 | Gr. Ellernbruch, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 11 Sep 1795 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6185 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Martin ZANTOPP,   geb. 04 Mrz 1753, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  ,   gest. 26 Mai 1821, Haarszen, Angerburg, Ostpreußen  (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Margareta MOTZKAIT,   geb. ca 1745,   gest. 23 Sep 1825, Haarszen, Angerburg, Ostpreußen  (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Verheiratet | 30 Apr 1775 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F1995 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Friedrich RAUK | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2270 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |