

| Name | Emilie HINZ | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5872 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Carl Benjamin GOLDAU, geb. 19 Apr 1821, Gerkiehnen, Gerdauen, Ostpreussen, | |||||||||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1904 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||