

 
| Name | Maria KROLIK | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | aus Prinowen | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I54 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Nnm KROLIK | |
| Mutter | Nnw N. | |
| Familien-Kennung | F348 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Adam KOSZIOL | |||
| Verheiratet | 1717 | Prinowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen  [1] | ||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |