

| Name | Christina KARKUTSCH | |
| Geboren | 09 Okt 1721 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
|
||
| Getauft | 12 Okt 1721 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5185 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann KARKUTSCH, gest. vor 1743 | |
| Mutter | Anna HAMM, geb. ca 1679, gest. 24 Mrz 1743, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |
| Familien-Kennung | F1701 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adam SIGMUND | |
| Verheiratet | 22 Nov 1742 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F1705 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |