

 1800 - 1885  (84 Jahre)
 1800 - 1885  (84 Jahre)
| Name | Leopold Erdmann SCHEFFRAHN | |
| Geboren | 23 Jul 1800 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 27 Jul 1800 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ackerbürger , Abbaubesitzer | |
| Aufenthaltsort | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen | |
| Alias | Scheffran | |
| Gestorben | 10 Mai 1885 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | 
| Personen-Kennung | I5040 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian SCHEFFRAHN,   geb. 11 Jan 1769, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 23 Aug 1820, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Marie Elisabeth PODDIG,   geb. 20 Mai 1769, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 25 Mrz 1825, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 55 Jahre) | |
| Verheiratet | 21 Okt 1793 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| 
 | ||
| Familien-Kennung | F1551 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Charlotte Juliane SCHIEMANN,   geb. 20 Feb 1802, Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 16 Jun 1856, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 54 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1825 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [3] | ||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
| Familien-Kennung | F1680 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Eleonore BASTIAN,   geb. ca 1806,   gest. 07 Nov 1861, Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter ~ 55 Jahre) | |
| Verheiratet | 07 Jun 1857 | Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [4] | 
| Typ: X Eheschließung | ||
| 
 | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familien-Kennung | F2300 | Familienblatt | Familientafel | 
| Notizen | 
 | 
| Quellen |