

| Name | Michel PODDIG | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ackerbürger in Wolfshagen | |
| Personen-Kennung | I5003 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Nnm PODDIG | |
| Familien-Kennung | F4362 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F4350 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|