

 1752 - 1754  (2 Jahre)
 1752 - 1754  (2 Jahre)
| Name | Charlotta PODDIG | |
| Geboren | 05 Nov 1752 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 07 Nov 1752 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 10 Dez 1754 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| Begraben | 12 Dez 1754 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| Personen-Kennung | I4994 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | George PODDIG,   geb. 14 Feb 1701, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 01 Dez 1774, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea RESCHEWCK | |
| Verheiratet | 1733 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [3] | 
| 
 | ||
| Familien-Kennung | F1668 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |