

 1748 -
 1748 - 
| Name | Johann George PODDIG | |
| Geboren | 02 Sep 1748 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 04 Sep 1748 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4993 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | George PODDIG,   geb. 14 Feb 1701, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  ,   gest. 01 Dez 1774, Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea RESCHEWCK | |
| Verheiratet | 1733 | Wolfshagen, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| 
 | ||
| Familien-Kennung | F1668 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Regina REINCK | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F1671 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |