

 1782 -
 1782 - 
| Name | Ernst Ferdinand GRAP | |
| Geboren | 19 Jan 1782 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4783 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Heinrich Simon GRAP,   geb. 31 Dez 1747, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen   | |
| Mutter | Christina HOECHSTER | |
| Verheiratet | 29 Sep 1774 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F1630 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |