

 1784 -
 1784 - 
| Name | Agatha Rosina NAUNYN | |
| Geboren | 22 Mrz 1784 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 29 Mrz 1784 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4269 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl Friedrich NAUNYN | |
| Mutter | Louisa Dorothea BALTRUSCH,   geb. ca 1758,   gest. 12 Mrz 1794, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  (Alter ~ 36 Jahre) | |
| Verheiratet | 31 Jan 1782 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F1516 | Familienblatt | Familientafel | 
| Quellen |