

 
| Name | Hans MASUHR | |
| Geboren | 
 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Knecht , Hirt, Instmann, Gärtner aus Wickerau, Schiffus | |
| Alias | Masur | |
| Personen-Kennung | I1641 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Hans MASUHR | |
| Familien-Kennung | F4394 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Dorothea BOROWSKI | |||||
| Verheiratet | 23 Sep 1713 | Schiffus, Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen,  [1] | ||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F1930 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Nnw N. | |||||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Familien-Kennung | F3014 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 3 | Maria MONKEN | |||||
| Verheiratet | 18 Nov 1725 | Wickerau, Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen,  [2] | ||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| 
 | ||||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3015 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | 
 | 
| Quellen |