

 1847 -
 1847 - 
| Name | Friedrich Wilhelm POPPLOW | |
| Geboren | 12 Dez 1847 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen  [1] | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I12754 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian Friedrich POPPLOW,   geb. um  1815, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen   | |
| Mutter | Augusta Christina RIEMANN,   geb. ca 1813,   gest. 22 Sep 1857, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen  (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Verheiratet | 18 Apr 1844 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F4084 | Familienblatt | Familientafel | 
| Notizen | 
 | 
| Quellen |