

 1810 - vor 1880  (< 69 Jahre)
 1810 - vor 1880  (< 69 Jahre)
| Name | August Wilhelm (Friedrich) POSCHETZKY | |
| Geboren | 11 Feb 1810 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 13 Feb 1810 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Fischermeister, Hausbesitzer in Pyritz | |
| Gestorben | vor 1880 | |
| Personen-Kennung | I12611 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christian Friedrich POSCHETZKY,   geb. 11 Dez 1778, Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen   | |
| Mutter | Christine Wilhelmine LEHMANN | |
| Verheiratet | 28 Sep 1805 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen  [2] | 
| Familien-Kennung | F3940 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Wilhelmine (Regine Caroline) POPPLOW,   geb. ca 1808,   gest. 12 Okt 1843, Isinger, Pyritz, Stettin, Pommern  (Alter ~ 35 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | um 1839 | |||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
| Familien-Kennung | F4031 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Caroline (Wilhelmine) POPPLOW,   geb. 12 Nov 1812, Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen  ,   gest. vor  1888  (Alter < 75 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | ca 1847 | |||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
| Familien-Kennung | F4032 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen | 
 | 
| Quellen |