

 1814 -
 1814 - 
| Name | Erdmann TREPTOW | |
| Geboren | 05 Okt 1814 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  [1] | 
| Getauft | 09 Okt 1814 | Bast, Köslin, Pommern   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Einwohner, Büdner auf den Kiefstücken bei Alt-Banzin | |
| Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
| Personen-Kennung | I11725 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph TREPTOW, gest. vor 1842 | |
| Mutter | Anna JAHNS,   geb. um  03 Nov 1787,   gest. 02 Dez 1841, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  (Alter ~ 54 Jahre) | |
| Verheiratet | 26 Nov 1808 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  [2] | 
| Familien-Kennung | F3795 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Christine Friederike MINX,   geb. 18 Mrz 1814, Poppenhagen, Köslin, Pommern   | |||
| Verheiratet | 03 Feb 1842 | Bast, Köslin, Pommern  [3] | ||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3796 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |