

 um 1744 - 1804  (~ 60 Jahre)
 um 1744 - 1804  (~ 60 Jahre)
| Name | Joachim PITTELKOW | |
| Geboren | um 1744 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Einlieger in Alt Banzin | |
| Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
| Alias | Püttelkow | |
| Gestorben | 02 Dez 1804 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  [1] | 
| Personen-Kennung | I11674 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Familie | Anna Christine MINX,   geb. um  29 Sep 1758,   gest. 19 Feb 1835, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  (Alter ~ 76 Jahre) | |||||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F3773 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |