

| Name | Auguste Alwina Mathilde MINX | |
| Geboren | 11 Aug 1863 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
|
||
| Getauft | 23 Aug 1863 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11178 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph Ferdinand MINX, geb. 15 Feb 1824, Alt-Banzin, Köslin, Pommern | |
| Mutter | Louise Friederike Wilhelmine PEGLOW, geb. 05 Sep 1821, Bast, Köslin, Pommern | |
| Verheiratet | 01 Dez 1849 | Streitz, Köslin, Pommern |
|
||
| Familien-Kennung | F3533 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Yyyb METT | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3569 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |