

 1853 -
 1853 - 
| Name | Henriette Louise Caroline MINX | |
| Geboren | 06 Jul 1853 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 10 Jul 1853 | Bast, Köslin, Pommern   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11177 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph Ferdinand MINX,   geb. 15 Feb 1824, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  ,   gest. 30 Sep 1875, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Louise Friederike Wilhelmine PEGLOW,   geb. 05 Sep 1821, Bast, Köslin, Pommern  ,   gest. 20 Mai 1883, Alt-Banzin, Köslin, Pommern  (Alter 61 Jahre) | |
| Verheiratet | 01 Dez 1849 | Streitz, Köslin, Pommern  [2] | 
| 
 | ||
| Familien-Kennung | F3533 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Yyya METT | |||
| Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3568 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |