

 1855 - 1879  (23 Jahre)
 1855 - 1879  (23 Jahre)
| Name | Erdwien ERDWIENS | |
| Geboren | 04 Mrz 1855 | Pfalzdorf, Aurich, Oldenburg  [1] | 
| 
 | ||
| Getauft | 18 Mrz 1855 | Aurich, Hannover   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Colonisten, Arbeiter | |
| Aufenthaltsort | Tannenhausen, Aurich, Hannover | |
| Gestorben | 24 Feb 1879 | Tannenhausen, Aurich, Hannover   | 
| Personen-Kennung | I10938 | Stammbaum Masuhr-Girod | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Siebelt Janssen ERDWIENS,   geb. 14 Dez 1812, Neu Pfalzdorf, Aurich, Oldenburg   | |
| Mutter | Gesche Catharina JANSSEN,   geb. 20 Jun 1812, Wallinghausen, Aurich, Hannover   | |
| Verheiratet | 09 Mrz 1836 | Aurich, Oldenburg, Hannover  [2] | 
| Familien-Kennung | F3474 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Antje Janssen Fucht MEYER,   geb. 27 Nov 1844, Tannenhausen, Aurich, Hannover   | |||
| Verheiratet | 18 Dez 1878 | |||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F3452 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |