

 1651 - 1731  (79 Jahre)
 1651 - 1731  (79 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Jakob BRIESE
  Jakob BRIESE     geb. 19 Jan 1683 gest. 05 Nov 1756
 geb. 19 Jan 1683 gest. 05 Nov 1756
                     Dorothea PAHLKE  geb. 29 Aug 1687 gest. 16 Nov 1741
  Dorothea PAHLKE  geb. 29 Aug 1687 gest. 16 Nov 1741 geb. 02 Sep 1708 gest. 23 Dez 1781
 geb. 02 Sep 1708 gest. 23 Dez 1781
                                     geb. 09 Jun 1711 gest. 18 Nov 1774
 geb. 09 Jun 1711 gest. 18 Nov 1774
                                 geb. 15 Nov 1713 gest. 10 Mai 1735
 geb. 15 Nov 1713 gest. 10 Mai 1735
                                 geb. 12 Jan 1719 gest. 25 Jan 1791
 geb. 12 Jan 1719 gest. 25 Jan 1791
                                     Peter SCHIEMANN  geb. 11 Jan 1713 gest. 03 Okt 1796
  Peter SCHIEMANN  geb. 11 Jan 1713 gest. 03 Okt 1796 geb. 12 Sep 1744 gest. 21 Jan 1810
 geb. 12 Sep 1744 gest. 21 Jan 1810
                                                 geb. 13 Jan 1747 gest. 29 Nov 1826
[ =>]
 geb. 13 Jan 1747 gest. 29 Nov 1826
[ =>]                                                 geb. 21 Dez 1748
 geb. 21 Dez 1748  
                                                 geb. 09 Okt 1751 gest. 01 Jan 1813
 geb. 09 Okt 1751 gest. 01 Jan 1813
                                                 geb. 06 Jan 1754 gest. 07 Jan 1754
 geb. 06 Jan 1754 gest. 07 Jan 1754
                                                 geb. 06 Jan 1754 gest. 07 Jan 1754
 geb. 06 Jan 1754 gest. 07 Jan 1754
                                                 geb. 05 Mai 1755 gest. 01 Jun 1823
 geb. 05 Mai 1755 gest. 01 Jun 1823
                                                 geb. 11 Mrz 1758 gest. 01 Feb 1759
 geb. 11 Mrz 1758 gest. 01 Feb 1759
                                                 geb. 12 Mrz 1758 gest. 27 Apr 1758
 geb. 12 Mrz 1758 gest. 27 Apr 1758
                                                 geb. 10 Jul 1760 gest. 11 Jan 1829
 geb. 10 Jul 1760 gest. 11 Jan 1829
                                                 geb. 05 Sep 1724 gest. 10 Jun 1772
 geb. 05 Sep 1724 gest. 10 Jun 1772
                                     Maria ZACHAU  geb. 26 Jan 1724 gest. 23 Feb 1750
  Maria ZACHAU  geb. 26 Jan 1724 gest. 23 Feb 1750 geb. 25 Jan 1747
 geb. 25 Jan 1747  
                                                 geb. 18 Sep 1748 gest. 20 Feb 1750
 geb. 18 Sep 1748 gest. 20 Feb 1750